Ujian Nasional makin dekat menjelang. Sudahkah kita mempersiapkan semuanya secara sempurna? Blog berbagi dan study turut mendukung upaya persiapan menghterdapatpi ujian nasional melalui serangkaian soal prediksi dan rangkuman materi ujian nasional yang dibagikan secara percuma untuk adik-adik pelajari secara menyeluruh.
Dan di kesempatan kali ini, blog berbagi dan study menyajikan file ringkasan dan rangkuman materi bimbingan study ujian nasional tahun 2013 untuk mata pelajaran Biologi SMA.
Nah, langsung saja untuk mendownloadnya silahkan klik di link di bawah ini:
Download Ringkasan Materi UN Biologi SMA 2013
Bila adik-adik ingin melihatnya di blog ini, berikut ini merupakan tampilan file Ringkasan Materi UN Biologi SMA 2013 yang dapat adik-adik nikmati....
Blog berbagi dan study juga menyediakan latihan soal, prediksi soal UN, dan TRIK SUPERKILAT serta metode SMART SOLUTION dalam rangka menghterdapatpi Ujian Nasional. Silahkan lihat di bagian kanan blog ini...
Semoga bermanfaat!
Untuk melihat Kisi-Kisi UN Biologi SMA 2013 silahkan klik link Baca Selengkapnya di bawah ini:
Berikut ini merupakan Kisi-Kisi UN Biologi SMA 2013:
NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
1. | Memahami hakikat biologi sebagai ilmu dan mendeskripsikan objek permasalahan biologi melalui metode ilmiah. | Menjelaskan objek dan permasalahan Biologi. |
2. | Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasinya, peranan keanekaragaman hayati bagi kehidupan dan upaya pelestariannya. | Menjelaskan peran Virus, Archaebacteria dan Eubacteria bagi kehidupan manusia. |
Mengidentifikasi ciri-ciri/peran kelompok jamur dan protista (jamur, protista, protozoa, alga). | ||
Menentukan dasar pengelompokan mahluk hidup. | ||
Menjelaskan upaya pelestarian sumber daya alam tertentu. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok tumbuhan. | ||
Mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan invertebrata. | ||
Mengidentifikasi ciri-ciri kelompok hewan vertebrata. | ||
3. | Menganalisis hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peran manusia dalam keseimbangan ekosistem. | Menganalisis hubungan antarkomponen dan aliran energi dalam suatu ekosistem. |
Menjelaskan proses yang terjadi pada daur biogeokimia. | ||
Menjelaskan keterkaitan antara kegiatan manusia dengan masalah perubahan/pencemaran lingkungan . | ||
4. | Menjelaskan struktur dan fungsi sel serta mengaitkannya dengan struktur dan fungsi jaringan. | Menjelaskan struktur sel dan komponen kimiawinya, serta proses yang terjadi pada sel. |
Menjelaskan fungsi organel sel pada tumbuhan dan hewan. | ||
Menjelaskan sifat,ciri-ciri dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan hewan. | ||
5. | Menjelaskan struktur dan fungsi sistem organ manusia serta kelainan/penyakit yang mungkin terjadi pada organ tersebut. | Menjelaskan mekanisme gerak otot/sendi/penyakit pada sistem gerak pada manusia. |
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi pada manusia dan gangguannya. | ||
Menjelaskan sistem regulasi (saraf, endokrin dan pengindraan) di manusia. | ||
Menjelaskan sistem reproduksi manusia dan proses pembentukan sel kelamin. | ||
Menjelaskan mekanisme pertahanan tubuh | ||
6. | Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan melalui hasil percobaan atau pengamatan. | Menginterpretasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. |
7. | Mendeskripsikan proses metabolisme karbohidrat dan kemosintesis. | Menjelaskan ciri-ciri dan cara kerja dari faktor-faktor yang mampu mempengaruhi kerja enzim. |
Menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. | ||
Menjelaskan zat yang dikeluarkan/dihasilkan pada proses respirasi aerob. | ||
Menjelaskan tahapan proses anabolisme (fotosintesis) pada tumbuhan. | ||
Menjelaskan proses kemosintesis/respirasi anaerob. | ||
8. | Memahami konsep dasar hereditas, reproduksi sel, penerapan prinsip- prinsip hereditas dan peristiwa mutasi. | Menjelaskan susunan nukleotida DNA, RNA, atau kromosom. |
Menjelaskan proses sintesis protein. | ||
Mengidentifikasi tahap-tahap pembelahan mitosis/meiosis/gametogenesis. | ||
Menginterpretasikan persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menginterpretasi persilangan pada penyimpangan semu hukum Mendel. | ||
Mengidentifikasi pewarisan cacat/penyakit menurun pada manusia. | ||
Menjelaskan peristiwa mutasi. | ||
9. | Menjelaskan teori evolusi dan implikasi pada perkembangan sains. | Menjelaskan teori asal-usul kehidupan dan pembuktiannya. |
Menjelaskan prinsip-prinsip penting pada evolusi. | ||
10. | Menjelaskan prinsip-prinsip dan aplikasi bioteknologi | Menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. |
Menjelaskan contoh aplikasi bioteknologi konvensional/ modern. | ||
Menjelaskan dampak aplikasi bioteknologi bagi masyarakat dan lingkungan. |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar