Para mahasiswa S1 Teknik Elektro UGM yang akan melaksanakan Skripsi dan mencari dosen pembimbing dimohon melihat Tabel Beban Bimbingan Dosen. Tabel ini menunjukkan banyaknya bimbingan seorang dosen saat ini, baik sebagai pembimbing I maupun pembimbing II. Tabel dapat berubah setiap saat bila ada permohonan Skripsi masuk, selama beban bimbingan belum maksimal (beban pembimbing I + II maksimal 20 mahasiswa). Dan berkurang setiap 4 bulan sekali, setelah pelaksanaan yudisium.
Beban Bimbingan Dosen - per 9 Agustus 2011
Beban Bimbingan Dosen - per 9 Agustus 2011
No. | Nama | Konsentrasi | Bimbingan I | Bimbingan II | Keterangan |
1. | Ir. Soedjatmiko, M.Sc. | STL, TI | 3 | 2 | |
2. | Prof. Adhi Susanto, M.Sc., Ph.D. | SIE(E,T) | 4 | ||
3. | Drs. H.C. Yohannes | SIE(E,T) | 1 | ||
4. | Prof. Dr. Ir. Hamzah Berahim, M.T. | STL | 1 | ||
5. | Ir. I Nengah Sumerti | STL | 2 | 2 | |
6. | Ir. A. Rida Ismu Windyarto | TI | |||
7. | Ir. Surjono, M.Phil. | TI | 1 | 1 | |
8. | Ir. Samiadji Herdjunanto, M.Sc. | SIE(K) | 1 | ||
9. | Ir. Bambang Sutopo, M.Phil. | SIE(E,K) | 4 | ||
10. | Dr. Ir. Sasongko Pramono Hadi, DEA. | STL | 3 | 4 | |
11. | Prof. Dr. Ir. Thomas Sri Widodo, DEA. | SIE(E,K) | 3 | 2 | |
12. | Dr. Ir. T. Haryono, M.Sc., CEng MIET. | STL | 5 | ||
13. | Ir. Wahyuni, M.Sc. | TI | 1 | ||
14. | Ir. Litasari, M.Sc. | SIE(E) | 2 | 3 | |
15. | Ir. Mulyana | SIE(T) | 2 | ||
16. | Ir. Harnoko St., M.T. | STL | 3 | 3 | |
17. | Prof. Ir. P. Insap Santosa, M.Sc., Ph.D. | TI | 3 | 2 | |
18. | Ir. Wahyu Dewanto, M.T. | SIE(E,T) | 1 | ||
19. | Ir. Teguh Santoso | SIE(E),TI | |||
20. | Ir. Tumiran, M.Eng.,Ph.D. | STL | 1 | ||
21. | Ir. Tiyono, M.T. | STL | 1 | 2 | |
22. | Ir. Sujoko Sumaryono, M.T. | TI | 8 | 10 | |
23. | Ir. Priyatmadi, M.T. | SIE(K) | 8 | 2 | |
24. | Ir. Bondhan Winduratna, M.Eng. | SIE(E) | - | 3 | Pembimbing II |
25. | Ir. Bambang Sugiyantoro, M.T. | STL | 7 | 4 | |
26. | Ir. Rudy Hartanto, M.T. | TI | 7 | 3 | |
27. | Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D. | TI | 4 | 1 | |
28. | Ir. Budi Setiyanto, M.T. | SIE(T) | 11 | 1 | |
29. | Ir. M. Isnaeni BS., M.T. | STL | 6 | 9 | |
30. | Dr. Ir. Risanuri Hidayat, M.Sc. | TI | 3 | ||
31. | Ir. Oyas Wahyunggoro, M.T. Ph.D. | SIE(K) | 1 | ||
32. | Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D. | TI | 1 | ||
33. | Ir. Marcus Nurtiantara Aji, M.T. | TI | 3 | 2 | |
34. | Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T. | SIE(T),TI | 6 | 8 | |
35. | Silmi Fauziati, S.T., M.T. | TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
36. | Selo, S.T.,M.T.,M.Sc. | SIE(K),TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
37. | Dr.Eng. F. Danang Wijaya, S.T., M.T. | STL | 8 | 3 | |
38 | Warsun Najib, S.T., M.Sc. | TI | 2 | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
39 | Addin Swastono, S.T. | SIE(E) | - | 2 | Pembimbing II |
40 | Dr. Eng. Suharyanto, S.T., M.Eng. | STL | 2 | 2 | |
41 | Sarjiya, S.T., M.T., Ph.D. | STL | 4 | 7 | |
42 | Dani Adhipta, S.Si., M.T. | TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
43 | Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D. | TI | 7 | 2 | |
44 | Eka Firmansyah., S.T., M.Eng. Ph.D. | SIE(E,K) | 2 | 6 | |
45 | Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng. | SIE(E,K) | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
46 | Indriana Hidayah, S.T., M.T. | TI | - | 1 | Pembimbing II |
47 | Bimo Sunarfri Hantono, S.T., M.Eng | TI | - | 8 | Pembimbing II |
48 | M. Nur Rizal, S.T., M.Eng. | TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
49 | Achmad Yani, S.T., M.Sc. | TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
50 | Harry Prabowo, S.T., M.T. | SIE(K) | - | Pembimbing II | |
51 | Avrin Nur Widiastuti, S.T., M.Eng. | STL | - | 7 | Pembimbing II |
52 | Indah Soesanti, S.T., M.T. | SIE(E,T) | - | 3 | Pembimbing II |
53 | Adhistya Erna Permanasari., S.T., M.T. | TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
54 | Rr. Eni Sukani Rahayu, S.T., M.Eng. | SIE(T) | - | 1 | Pembimbing II |
55 | I Wayan Mustika, S.T., M.Eng. | TI | Tugas Belajar Luar Negeri | ||
56 | Roni Irnawan, S.T. | STL | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
57 | Fikri Waskito, S.T. | STL | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
58 | Sunu Wibirama, S.T., M.Eng. | TI | - | 3 | Pembimbing II |
59 | Dr. Ridi Ferdiana, S.T., M.T. | TI | - | 3 | Pembimbing II |
60 | Enas Dhuhri Kusuma, S.T., M.Eng. | SIE(K) | - | 3 | Pembimbing II |
61 | Yusuf Susilo Wijoyo, S.T. | STL | - | - | Belum Bisa Membimbing |
62 | Husni Rois Ali, S.T. | STL | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
63 | Igi Ardiyanto, S.T. | SIE(K) | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
64 | Lesnanto Multa Putranto, S.T. | STL | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
65 | Desi Pramudiwati, S.T. | SIE(T) | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
66 | Reza Giga Isnanda, S.T. | TI | - | - | Tugas Belajar Luar Negeri |
67 | Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D. | TI |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar